| 中堅企業 |
| 項次 | 企業名稱 |
| 1 | 久允工業股份有限公司 |
| 2 | 大江生醫股份有限公司 |
| 3 | 太平洋自行車股份有限公司 |
| 4 | 台萬工業股份有限公司 |
| 5 | 台灣今品股份有限公司 |
| 6 | 台灣微脂體股份有限公司 |
| 7 | 台灣櫻花股份有限公司 |
| 8 | 安拓實業股份有限公司 |
| 9 | 羽冠電腦科技股份有限公司 |
| 10 | 西基電腦動畫股份有限公司 |
| 11 | 伯鑫工具股份有限公司 |
| 12 | 宏正自動科技股份有限公司 |
| 13 | 宏佳騰動力科技股份有限公司 |
| 14 | 希伯崙股份有限公司 |
| 15 | 昇貿科技股份有限公司 |
| 16 | 明基材料股份有限公司 |
| 17 | 明緯企業股份有限公司 |
| 18 | 牧德科技股份有限公司 |
| 19 | 冠軍建材股份有限公司 |
| 20 | 南六企業股份有限公司 * |
| 21 | 南俊國際股份有限公司 * |
| 22 | 威聯通科技股份有限公司 |
| 23 | 帝寶工業股份有限公司 |
| 24 | 飛捷科技股份有限公司 |
| 25 | 原相科技股份有限公司 * |
| 26 | 振鋒企業股份有限公司 |
| 27 | 振躍精密滑軌股份有限公司 |
| 28 | 晟田科技工業股份有限公司 |
| 29 | 桂盟企業股份有限公司 |
| 30 | 桓達科技股份有限公司 |
| 31 | 國眾電腦股份有限公司 |
| 32 | 徠通科技股份有限公司 |
| 項次 | 企業名稱 |
| 33 | 盛群半導體股份有限公司 * |
| 34 | 野寶科技股份有限公司 |
| 35 | 馗鼎奈米股份有限公司 |
| 36 | 喬山健康科技股份有限公司 |
| 37 | 揚昇照明股份有限公司 |
| 38 | 普萊德科技股份有限公司 |
| 39 | 智崴資訊科技股份有限公司 |
| 40 | 森田生醫股份有限公司 |
| 41 | 翔名科技股份有限公司 |
| 42 | 華宏新技股份有限公司 |
| 43 | 華創車電技術中心股份有限公司 |
| 44 | 傳奇網路遊戲股份有限公司 |
| 45 | 勤貿實業股份有限公司 * |
| 46 | 新唐科技股份有限公司 |
| 47 | 頑石創意股份有限公司 |
| 48 | 鼎基化學工業股份有限公司 |
| 49 | 碩禾電子材料股份有限公司 |
| 50 | 遠業科技股份有限公司 |
| 51 | 德昌皮革製品有限公司 |
| 52 | 樂斯科生物科技股份有限公司 * |
| 53 | 磐儀科技股份有限公司 |
| 54 | 緯創軟體股份有限公司 |
| 55 | 叡揚資訊股份有限公司 |
| 56 | 樹德企業股份有限公司 |
| 57 | 樺漢科技股份有限公司 |
| 58 | 穎崴科技股份有限公司 * |
| 59 | 興采實業股份有限公司 |
| 60 | 興普科技股份有限公司 * |
| 61 | 璨揚企業股份有限公司 * |
| 62 | 耀億工業股份有限公司 |
| 63 | 鐿鈦科技股份有限公司 |
| 64 | 鑫永銓股份有限公司 |
| 第六屆 / 第五屆 / 第四屆 / 第三屆 / 第二屆 / 第一屆 |