| 中堅企業 |
| 項次 | 企業名稱 |
| 1 | 三星科技股份有限公司 |
| 2 | 上銀科技股份有限公司 |
| 3 | 上緯企業股份有限公司 |
| 4 | 大瓏企業股份有限公司 |
| 5 | 五鼎生物技術股份有限公司 |
| 6 | 元太科技工業股份有限公司 |
| 7 | 友輝光電股份有限公司 |
| 8 | 台虹科技股份有限公司 |
| 9 | 台勵福股份有限公司 |
| 10 | 台灣永光化學工業股份有限公司 |
| 11 | 台灣百和工業股份有限公司 |
| 12 | 台灣晶技股份有限公司 |
| 13 | 巨大機械工業股份有限公司 |
| 14 | 巧新科技工業股份有限公司 |
| 15 | 永信藥品工業股份有限公司 |
| 16 | 光洋應用材料科技股份有限公司 |
| 17 | 向中工業股份有限公司 |
| 18 | 安成國際藥業股份有限公司 |
| 19 | 旭東機械工業股份有限公司 |
| 20 | 宏全國際股份有限公司 |
| 21 | 希伯崙股份有限公司 |
| 22 | 車王電子股份有限公司 |
| 23 | 邦特生物科技股份有限公司 |
| 24 | 佰龍機械廠股份有限公司 |
| 25 | 和勤精機股份有限公司 |
| 26 | 奇景光電股份有限公司 |
| 27 | 居易科技股份有限公司 |
| 28 | 朋程科技股份有限公司 |
| 29 | 東台精機股份有限公司 |
| 30 | 東培工業股份有限公司 |
| 31 | 欣銓科技股份有限公司 |
| 32 | 法藍瓷股份有限公司 |
| 33 | 長亨精密股份有限公司 |
| 34 | 長春人造樹脂廠股份有限公司 |
| 35 | 威達雲端電訊股份有限公司 |
| 36 | 建大工業股份有限公司 |
| 37 | 政伸企業股份有限公司 |
| 項次 | 企業名稱 |
| 38 | 致茂電子股份有限公司 |
| 39 | 凌網科技股份有限公司 |
| 40 | 凌群電腦股份有限公司 |
| 41 | 振鋒企業股份有限公司 |
| 42 | 桂盟企業股份有限公司 |
| 43 | 浩漢產品設計股份有限公司 |
| 44 | 崇仁科技事業股份有限公司 |
| 45 | 喬山健康科技股份有限公司 |
| 46 | 晶元光電股份有限公司 |
| 47 | 晶睿通訊股份有限公司 |
| 48 | 智易科技股份有限公司 |
| 49 | 華城電機股份有限公司 |
| 50 | 華廣生技股份有限公司 |
| 51 | 華擎科技股份有限公司 |
| 52 | 新鼎系統股份有限公司 |
| 53 | 萬國通路股份有限公司 |
| 54 | 義隆電子股份有限公司 |
| 55 | 資通電腦股份有限公司 |
| 56 | 達興材料股份有限公司 |
| 57 | 達邁科技股份有限公司 |
| 58 | 榮剛材料科技股份有限公司 |
| 59 | 漢鐘精機股份有限公司 |
| 60 | 精誠資訊股份有限公司 |
| 61 | 聚和國際股份有限公司 |
| 62 | 聚紡股份有限公司 |
| 63 | 聚陽實業股份有限公司 |
| 64 | 聚鼎科技股份有限公司 |
| 65 | 銀泰科技股份有限公司 |
| 66 | 銓寶工業股份有限公司 |
| 67 | 億光電子工業股份有限公司 |
| 68 | 德律科技股份有限公司 |
| 69 | 樂陞科技股份有限公司 |
| 70 | 衛普實業股份有限公司 |
| 71 | 興采實業股份有限公司 |
| 72 | 叡揚資訊股份有限公司 |
| 73 | 豐泰企業股份有限公司 |
| 74 | 鑫永銓股份有限公司 |
| 第六屆 / 第五屆 / 第四屆 / 第三屆 / 第二屆 / 第一屆 |