| 中堅企業 |
| 項次 | 企業名稱 |
| 1 | 九易宇軒(股)公司 |
| 2 | 八貫企業(股)公司 |
| 3 | 三千金屬工業(股)公司 |
| 4 | 三貝德數位文創(股)公司 |
| 5 | 大同世界科技(股)公司 |
| 6 | 中國衛生材料生產中心(股)公司 |
| 7 | 友威科技(股)公司 |
| 8 | 日揚科技(股)公司 |
| 9 | 世大化成(股)公司 |
| 10 | 台旭環境科技中心(股)公司 |
| 11 | 台南企業(股)公司 |
| 12 | 台普工業(股)公司 |
| 13 | 巨輪興業(股)公司 |
| 14 | 正瀚生技(股)公司 |
| 15 | 永大機電工業(股)公司 |
| 16 | 永鴻國際生技(股)公司 |
| 17 | 永豐餘消費品實業(股)公司 |
| 18 | 禾聯碩(股)公司 |
| 19 | 光隆精密工業(股)公司 |
| 20 | 全球動力科技(股)公司 |
| 21 | 同欣電子工業(股)公司 |
| 22 | 有成精密(股)公司 |
| 23 | 百塑企業(股)公司 |
| 24 | 艾陽科技(股)公司 |
| 25 | 均華精密工業(股)公司 |
| 26 | 來永實業(股)公司 |
| 27 | 和大工業(股)公司 |
| 28 | 和鑫光電(股)公司 |
| 29 | 奇鈦科技(股)公司 |
| 30 | 奇鼎科技(股)公司 |
| 31 | 岱宇國際(股)公司 |
| 32 | 拓連科技(股)公司 |
| 33 | 杰力科技(股)公司 |
| 34 | 東正鐵工廠(股)公司 |
| 35 | 東捷資訊服務(股)公司 |
| 36 | 油順精密(股)公司 |
| 37 | 泓瀚科技(股)公司 |
| 38 | 虎門科技(股)公司 |
| 39 | 采鈺科技(股)公司 |
| 40 | 金元福包裝企業(股)公司 |
| 41 | 金亞洲工業(股)公司 |
| 42 | 金豐機器工業(股)公司 |
| 43 | 哈瑪星科技(股)公司 |
| 項次 | 企業名稱 |
| 44 | 思納捷科技(股)公司 |
| 45 | 洋基工程(股)公司 |
| 46 | 皇輝科技(股)公司 |
| 47 | 科定企業(股)公司 |
| 48 | 美?國際企業(股)公司 |
| 49 | 凌網科技(股)公司 |
| 50 | 家登精密工業(股)公司 |
| 51 | 振宇五金(股)公司 |
| 52 | 晉禾企業(股)公司 |
| 53 | 益張實業(股)公司 |
| 54 | 益詮精密(股)公司 |
| 55 | 康淳科技(股)公司 |
| 56 | 凱銳光電(股)公司 |
| 57 | 富利康科技(股)公司 |
| 58 | 富順纖維工業(股)公司 |
| 59 | 惠特科技(股)公司 |
| 60 | 晶元光電(股)公司 |
| 61 | 晶心科技(股)公司 |
| 62 | 集泉塑膠工業(股)公司 |
| 63 | 圓剛科技(股)公司 |
| 64 | 盟立自動化(股)公司 |
| 65 | 萬年清環境工程(股)公司 |
| 66 | 達佛羅(股)公司 |
| 67 | 鉅祥企業(股)公司 |
| 68 | 僑雄實業(股)公司 |
| 69 | 碩陽電機(股)公司 |
| 70 | 碩網資訊(股)公司 |
| 71 | 寬豐工業(股)公司 |
| 72 | 廣泰金屬工業(股)公司 |
| 73 | 廣運機械工程(股)公司 |
| 74 | 廣積科技(股)公司 |
| 75 | 德淵企業(股)公司 |
| 76 | 慶豐富實業(股)公司 |
| 77 | 樂利數位科技(股)公司 |
| 78 | 歐權科技(股)公司 |
| 79 | 熱映光電(股)公司 |
| 80 | 緯創軟體(股)公司 |
| 81 | 銳泰精密工具(股)公司 |
| 82 | 鋐昇實業(股)公司 |
| 83 | 聯嘉光電(股)公司 |
| 84 | 騰雲科技服務(股)公司 |
| 85 | 饗賓餐旅事業(股)公司 |
| 第六屆 / 第五屆 / 第四屆 / 第三屆 / 第二屆 / 第一屆 |